* * *

| Url | https://www.troisvierges.lu/culture-loisirs/grill-troisvierges/ |
| --- | --- |
| MetaTitle | Grill Troisvierges "Op der Grillplatz" - Commune de Troisvierges - Ëlwen - Äer Gemeng am Norden va Lëtzeburrig |
| --- | --- |
| MetaDescription | Grill Troisvierges "Op der Grillplatz". Culture & loisirs. Commune de Troisvierges (Ëlwen), Äer Gemeng am Norden va Lëtzeburrig (Luxembourg) |
| --- | --- |

Aperçu du contenu



[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/79117-320-90-Max.jpg)](/files/79117.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")
            
			
[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/79121-90-90-Crop.jpg)](/files/79121.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")

				
[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/79118-90-90-Crop.jpg)](/files/79118.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")

				
[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/79122-90-90-Crop.jpg)](/files/79122.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")

				
[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/79124-90-90-Crop.jpg)](/files/79124.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")

				
[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/121608-90-90-Crop.jpg)](/files/121608.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")

				
[![OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs](/thumbnails/121609-90-90-Crop.jpg)](/files/121609.jpg "OP DER GRILLPLATZ - Culture & loisirs")

## OP DER GRILLPLATZ

Pour les réservations:

Thérèse Henckes  
Tel.: 691 979 327

Rue de Binsfeld

## **location 200€ /100€ caution**

## **location 400€ pour non-résidents /100€ caution**

**[3D Scan  Grillplatz](https://my.matterport.com/show/?m=NVkQS4DmHoW)**

**(du 1er avril jusqu'au 31 octobre)**

**X = Occupé                 last update: 9.05.26**

**Mai**

| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **X** | **X** | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | **X** | **X** | **X** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | **X** | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | **X** | **X** | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | **X** | **X** | **X** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Juin**

| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | **X** | 5 | **X** | **X** |
| 8 | 9 | 10 | 11 | **X** | **X** | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | **X** | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | **X** | 28 |
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Juillet**

| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | **X** | 9 | 10 | **X** | **X** |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | **X** | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | **X** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Août**

| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **X** | **X** |
| **X** | 4 | 5 | 6 | **X** | **X** | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | **X** | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | **X** | **X** | **X** |
| 31 |  |  |  |  |  |  |

**SEPTEMBRE**

| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | **X** | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | **X** |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**OKTOBRE**

| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | ****3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

****

Choisir rubrique...