* * *

Inhaltsverzeichnis



## Einwohneramt

                | Adressenänderung | gratis |
| --- | --- |
| Reisepass beantragen | 10 € |
| Identitätskarte beantragen | 10 € |
| Aufenthaltskarte | 5 € |
| Erneuerung der Aufenthaltskarte | 5 € |
| Elterliche Genehmigung | 2,50 € |
| Unterschriftsbeglaubigung | 2,50 € |
| Beglaubigte Kopie | 2,50 € |
| Kopie A4 | 0,25 € |
| Kopie A3 | 0,50 € |
| Auszug aus dem Zivilstandsregister | 2,50 € |
| Auszug aus dem Zivilstandsregister frankiert | 5 € |
| Antrag zur Staatsbürgerschafts | 50 € |
| Wohnsitzbescheinigung | gratis |
| Erweitete Wohnsitzbescheinigung | gratis |
| Lebensbeweis | gratis |

## Verschiedene Gemeindesteuern

                | Erste Mahnung | gratis |
| --- | --- |
| Zweite Mahnung | 10 € |
| Zweitwohnsitzsteuer | 250 €/Gebäude/Jahr |
| Nuit blanche | 60 €/Nacht |
| Nuit blanche für Vereine | 12 €/Nacht |
| Hundesteuer | 15 €/Hund/Jahr |
| Essen auf Rädern | 24 €/Mahlzeit |

## Müllentsorgung

| **Volumen in Liter** | **60 L** | **80 L** | **120 L** | **180 L** | **240 L** | **360 L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feste Jahressteuer in € | 137,60 € | 169,60 € | 235,20 € | 324,80 € | 392,00 € | 531,20 € |
| Jährliche Pauschalsteuer: 0,58 € pro Liter | 34,80 € | 46,40 € | 69,60 € | 104,40 € | 139,20 € | 208,80 € |
| Steuer pro Entleerung in € | 2,77 € | 3,42 € | 4,75 € | 6,24 € | 7,92 € | 10,69 € |
| Sidec Sack 80 Liter | 10 € |  |  |  |  |  |
| Jährliche Verzichtsgebühr | 50 € |  |  |  |  |  |
| Sperrmüll | 0,555 €/kg |  |  |  |  |  |

## Trink-und Abwassersteuern

                **Wasser – Tarife für den privaten Haushalt + 3% tva**  
Feste Jahressteuer: 200 € / für einen Zähler  
Variable Steuer: 3,20 € / m^3^  
  
**Kanal –** **Tarife für den privaten Haushalt**  
Feste Jahressteuer: 137,50 € / pro Haushalt  
Variable Steuer: 3,20 € / m^3^

## Stadtplanung

                | Anpassung der Taxen in Bezug auf Teilbebauungspläne: |
| --- |
| PAP &lt; 20 ares | 1.000€ |
| PAP von 20 bis 50 ares | 1.500€ |
| PAP &gt; 50 ares | 2.000€ |
|  |  |
| Ausgleichssteuer für eine Garage | 25.000€ |
| Ausgleichssteuer für ein Stellplatz | 15.000€ |
| Bau einer Kommerz- oder Industriehalle | 3.000€ |
| Bau eines Einfamilienhauses | 1.000€ |
| Landwirtschaftlicher Bau | 1.000€ |
| Bau einer Garage oder ähnlichem | 500€ |
| Arbeiten geringen Umfangs | 50€ |
|  |  |
| Bau einer Wohnstätte (Residenz), eines Appartementshauses: |
| 1-2 Unités: | 1.000€ |
| 3-5 unités: | 3.000€ |
| 6-10 unités: | 5.000€ |
| 11-15 unités: | 7.000€ |
| 16-20 unités: | 9.000€ |
| supérieur à 20 unités: | 12.000€ |
|  |  |
| Kollektive Gerätebeteiligungssteuer für Wohneinheiten | 15€/m2 Bruttobaufläche |
| Kollektive Gerätebeteiligungssteuer für Geräte, die einem anderen Zweck zugeordnet sind | 10€/m2 Bruttobaufläche |

[pdf  Taxe de participation aux équipements collectifs](/files/120046.pdf)

## Gebühren für Saal- und Materialvermietung

### VERMIETUNG EINES gEMEINDESAALS

####  

#### Basbellain, Hautbellain, Wilwerdange, Centre Culturel à Troisvierges

| für eine Versammlung oder Zusammenkunft von kurzer Dauer | 50€ Miete | 200€ Kaution |
| --- | --- | --- |
| für ein Familienfest oder eine private Feier | 300€ Miete | 200€ Kaution |

###  

#### **Grillplatz**, rue de Binsfeld à Troisvierges

| für ein Familienfest oder eine private Feier | 200€ Miete | 100€ Kaution |
| --- | --- | --- |

###  

### Zeltvermietung

| Zelt von 6x6 Meter | 75€ |
| --- | --- |
| | Zelt von 12x6 Meter |  |<br>| --- | --- | | 125€ |

## Friedhofsgebühren

| **1) Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle:** |
| --- |
| Pauschalbetrag | 40 € |
| **2) Bestattungsgebühren:** |
| a) Beisetzung eines Sarges in ein Grabmal mit einfacher Tiefe (+/- 160 cm) | 1.300 € |
| Beisetzung am Samstag | 1.820 € |
| Beisetzung am Sonntag / Feiertag | 2.600 € |
| b) Beisetzung eines Sarges in ein Grabmal mit doppelter Tiefe (+/- 200 cm) | 1.500 € |
| Beisetzung am Samstag | 2.100 € |
| Beisetzung am Sonntag / Feiertag | 3.000 € |
| c) Beisetzung eines Sarges in einer bestehenden Familiengruft | 600 € |
| Beisetzung am Samstag | 840 € |
| Beisetzung am Sonntag / Feiertag | 1.200 € |
| d) Beisetzung einer Urne in ein/e Grabmal/Familiengruft | 300 € |
| Beisetzung am Samstag | 420 € |
| Beisetzung am Sonntag / Feiertag | 600 € |
| e) Beisetzung einer Urne in ein Kolumbarium | 300 € |
| Beisetzung am Samstag | 420 € |
| Beisetzung am Sonntag / Feiertag | 600 € |
| f) Verstreuung der Asche | 200 € |
| Verstreuung am Samstag | 280 € |
| Verstreuung am Sonntag / Feiertag | 400 € |
| **3) Gebühren für Ausgrabungen:** |
| Exhumierung | 2.000 € |
| Ausgrabung einer Urne | 300 € |
| **4) Sonstige Gebühren:** |
| zivile Bestattungszeremonie | 50 € |
| Gedenkschild mit Inschrift (Aschenstreuwiese) | 80 € |
| Verlagerung einer Leiche/Knochen | 350 € |
| Verlagerung einer Leiche in Kunststoffummantelung | 700 € |
| Verlagerung einer Urne | 35 € |
| Entsorgung von überschüssiger Erde | 70 €/Tonne |
| Desinfizieren der Friedhofskapelle und/oder des Kühlgerätes | 180 € |
| Wartezeit | 120 €/Stunde |

* * *

| **Konzession für 15 Jahre - Grab:** |
| --- |
| Einzelgrab | 100 € |
| Doppelgrab | 200 € |
| Grab, bestehend aus 3 Plätzen | 300 € |
| Grab, bestehend aus 4 Plätzen (oder mehr) | 400 € |
| **Konzession für 15 Jahre - Kolumbarium:** |
| Gebühren für einen Platz | 400 € |
| **Konzession für 15 Jahre - Urnengrab mit Steinplatte:** |
| Gebühren für ein Grab | 400 € |
| Die Gemeinde lässt das Urnengrab errichten und verrechnet es weiter. |

Rubrik auswählen...