* * *

Aperçu du contenu



## Bureau de la population

                | Changement de domicile | gratuit |
| --- | --- |
| Demande de passeport | 10 € |
| Carte d'identité | 10 € |
| Carte de séjour / attestation d'enregistrement | 5 € |
| Renouvellement carte de séjour / attest. enreg. | 5 € |
| Autorisation parentale | 2,50 € |
| Légalisation de signature | 2,50 € |
| Copie conforme | 2,50 € |
| Copie A4 | 0,25 € |
| Copie A3 | 0,50 € |
| Extrait d'état civil | 2,50 € |
| Extrait d'état civil avec envoi postal | 5 € |
| Dossier indigénat | 50 € |
| Certificat de résidence | gratuit |
| Certificat de résidence élargi | gratuit |
| Certificat de vie | gratuit |

## Taxes divers

                | Taxe pour premier rappel | gratuit |
| --- | --- |
| Taxe pour deuxième rappel | 10 € |
| Taxe sur les résidences secondaires | 250 €/immeuble/an |
| Nuit blanche | 60 €/nuit |
| Nuit blanche pour associations | 12 €/nuit |
| Taxe sur les chiens | 15 €/chien/an |
| Repas sur roues | 24 €/repas |

## Enlèvement ordures

                | **Volume en litres** | **60 L** | **80 L** | **120 L** | **180 L** | **240 L** | **360 L** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taxe fixe par an en € | 137,60 € | 169,60 € | 235,20 € | 324,80 € | 392,00 € | 531,20 € |
| Taxe forfaitaire annuelle: 0,58 € par litre | 34,80 € | 46,40 € | 69,60 € | 104,40 € | 139,20 € | 208,80 € |
| Taxe par vidage en € | 2,77 € | 3,42 € | 4,75 € | 6,24 € | 7,92 € | 10,69 € |
| Sidec sac 80 Liter | 10 € |  |  |  |  |  |
| Taxes dispense annuelle | 50 € |  |  |  |  |  |
| Déchets encombrants | 0,555 €/kg |  |  |  |  |  |

## Taxes eau et canalisation

                **Eau – Tarifs pour le secteur ménager + 3% tva**  
Taxe fixe par an: 200 € / pour un compteur  
Taxe variable: 3,20 € / m^3^  
**Canal – Tarifs pour le secteur ménager**  
Taxe fixe par an: 137,50 € / par ménage  
Taxe variable: 3,20 € / m^3^

## Urbanisme

                | Taxe exigible au moment de l'introduction d'un dossier engendrant une procédure PAP: |
| --- |
| PAP &lt; 20 ares | 1.000€ |
| PAP de 20 à 50 ares | 1.500€ |
| PAP &gt; 50 ares | 2.000€ |
|  |  |
| Taxe compensatoire pour un garage non-réalisé | 25.000€ |
| Taxe compensatoire pour une place de stationnement non-réalisée | 15.000€ |
| Construction d'un hall industriel, commercial | 3.000€ |
| Construction d'une maison unifamiliale | 1.000€ |
| Construction agricole | 1.000€ |
| Construction d'un garage et similaire | 500€ |
| Travaux de moindre envergure | 50€ |
|  |  |
| Construction d'une résidence, d'une maison à appartements multiples: |
| 1-2 Unités: | 1.000€ |
| 3-5 unités: | 3.000€ |
| 6-10 unités: | 5.000€ |
| 11-15 unités: | 7.000€ |
| 16-20 unités: | 9.000€ |
| supérieur à 20 unités: | 12.000€ |
|  |  |
| Taxe de participation aux équipements collectifs pour les unités affectées à l'habitation | 15€/m2 de surface construite brute |
| Taxe de participation aux équipements collectifs pour les unités affectées à toute autre destination | 10€/m2 de surface construite brute |

[pdf  Taxe de participation aux équipements collectifs](/files/120046.pdf)

## Taxe pour location salle / matériel

### Location salle communale

####  

#### Basbellain, Hautbellain, Wilwerdange, Centre Culturel à Troisvierges

| pour une assemblée ou réunion d'une courte durée | 50€ loyer | 200€ caution |
| --- | --- | --- |
| pour une fête familiale et/ou fête privée | 300€ loyer | 200€ caution |

###  

#### **Grillplatz**, rue de Binsfeld à Troisvierges

| pour une fête familiale et/ou fête privée | 200€ loyer | 100€ caution |
| --- | --- | --- |

###  

### Location tentes

| tente 6x6 mètres | 75€ |
| --- | --- |
| tente 12x6 mètres | 125€ |

## Taxes cimetières

| **1) Morgues:** |
| --- |
| Utilisation de la morgue (montant forfaitaire) | 40 € |
| **2) Les taxes d'inhumations:** |
| a) Enterrement cercueil dans une tombe simple profondeur (+/- 160 cm) | 1.300 € |
| Enterrement le samedi | 1.820 € |
| Enterrement le dimanche / jour férié | 2.600 € |
| b) Enterrement cercueil dans une tombe double profondeur (+/- 200 cm) | 1.500 € |
| Enterrement le samedi | 2.100 € |
| Enterrement le dimanche / jour férié | 3.000 € |
| c) Enterrement cercueil dans un caveau familial existant | 600 € |
| Enterrement le samedi | 840 € |
| Enterrement le dimanche / jour férié | 1.200 € |
| d) Enterrement d'une urne dans une tombe ou caveau | 300 € |
| Enterrement le samedi | 420 € |
| Enterrement le dimanche / jour férié | 600 € |
| e) Enterrement d'une urne dans le columbarium | 300 € |
| Enterrement le samedi | 420 € |
| Enterrement le dimanche / jour férié | 600 € |
| f) Dispersion des cendres | 200 € |
| Dispersion le samedi | 280 € |
| Dispersion le dimanche / jour férié | 400 € |
| **3) Exhumations:** |
| Exhumation d'un corps | 2.000 € |
| Exhumation d'une urne | 300 € |
| **4) Divers:** |
| Cérémonie d'enterrement civil | 50 € |
| Plaquette avec inscription (jardin du souvenir) | 80 € |
| Déplacement d'un corps/ossements | 350 € |
| Déplacement d'une enveloppe plastique | 700 € |
| Déplacement d'une urne | 35 € |
| Recyclage de terres en surplus vers une décharge | 70 €/tonne |
| Désinfection morgue et/ou appareil réfrigérant | 180 € |
| Heure(s) d'attente | 120 €/heure |

| **Concession 15 ans - tombe:** |
| --- |
| Taxe pour une tombe à 1 place | 100 € |
| Taxe pour une tombe à 2 places | 200 € |
| Taxe pour une tombe à 3 places | 300 € |
| Taxe pour une tombe à 4 places et plus | 400 € |
| **Concession 15 ans - columbarium:** |
| Taxe pour un emplacement | 400 € |
| **Concession 15 ans - tombe urne avec monument/plaque:** |
| Taxe pour un emplacement | 400 € |
| La commune fournit le monument/plaque et ce dernier sera facturé au prix d'achat |

Choisir rubrique...